| ลำดับ | หัวเรื่อง | วันที่ |
|---|---|---|
| เลขาธิการ กสทช. เผย AWN ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 2 จำนวน 10,963.755 ล้านบาทแล้ว | 12/12/2560 | |
| ภาพข่าว AWN ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz งวดแรก | 29/06/2559 | |
| “ทรูมูฟฯ” ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz งวดแรก 7,958,800,000 บาท | 11/03/2559 | |
| เลขาธิการ กสทช. ยืนยันโอกาสที่ผู้ชนะการประมูลทั้ง 2 บริษัทจะไม่มาชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เป็นได้ยากเพราะมีเงื่อนไขกำหนดชัด | 01/02/2559 | |
| สำนักงาน กสทช. ยืนยันไม่มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูเรื่องการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และไม่มีการหารือกฤษฎีกาเรื่องการจัดประมูลใหม่ | 29/01/2559 | |
| สำนักงาน กสทช. ยืนยันไม่มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูเรื่องการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และไม่มีการหารือกฤษฎีกาเรื่องการจัดประมูลใหม่ | 29/01/2559 | |
| “เอไอเอส” ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดแรก 20,493 ล้านบาท | 23/11/2558 |
